STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW EUROREGIONU PRADZIAD
48-200 Prudnik, ul. Prężyńska 3,5,7 e-mail: sp6keo@gmail.com
KRS: 0000457507; NIP 7551930299; REGON: 161531356
Podział pasm KF obowiązujący w I Regionie IARU
Pasmo 1,8 MHz:
| ZAKRES CZĘSTO-TLIWOŚCI (kHz) | SZEROKOŚĆ PASMA | RODZAJ EMISJI | 
| 1810 - 1838 | 200 | cw | 
| 1838 - 1840 | 500 | emisje cyfrowe z wyjątkiem packet, cw | 
| 1840 - 1842 | 2700 | emisje cyfrowe z wyjątkiem packet, fonia, cw | 
| 1842 - 2000 | 2700 | fonia, cw | 
Pasmo 3,5 MHz:
| ZAKRES  | SZEROKOŚĆ PASMA | RODZAJ EMISJI | 
| 3500 - 3510 | 200 | łączności międzykontynentalne cw dx | 
| 3500 - 3560 | 200 | cw, segment cw zalecany dla zawodów | 
| 3560 - 3580 | 500 | cw | 
| 3580 - 3590 | 500 | emisje cyfrowe, cw | 
| 3590 - 3600 | 500 | emisje cyfrowe (zalecany packet), cw | 
| 3600 - 3620 | 2700 | fonia, emisje cyfrowe, cw | 
| 3600 - 3650 | 2700 | fonia, segment foniczny zalecany dla zawodów, cw | 
| 3650 - 3775 | 2700 | fonia, cw | 
| 3700 - 3800 | 2700 | fonia, segment foniczny zalecany dla zawodów, cw | 
| 3730 - 3740 | 2700 | SSTV & FAX, fonia, cw | 
| 3775 - 3800 | 2700 | łączności międzykontynentalne fonia dx | 
Pasmo 7 MHz:
| ZAKRES  | SZEROKOŚĆ PASMA | RODZAJ EMISJI | 
| 7000 - 7035 | 200 | cw | 
| 7035 - 7040 | 500 | emisje cyfrowe z wyjątkiem packet , SSTV & FAX, cw | 
| 7040 - 7045 | 2700 | emisje cyfrowe z wyjątkiem packet , SSTV & FAX, fonia, cw | 
| 7045 - 7200 | 2700 | fonia, cw | 
Pasmo 10 MHz:
| ZAKRES  | SZEROKOŚĆ PASMA | RODZAJ EMISJI | 
| 10100 - 10140 | 200 | cw | 
| 10140 - 10150 | 500 | emisje cyfrowe z wyjątkiem packet, cw | 
Pasmo 14 MHz:
| ZAKRES  | SZEROKOŚĆ PASMA | RODZAJ EMISJI | 
| 14000 - 14070 | 200 | cw | 
| 14000 - 14060 | 200 | cw, segment cw zalecany dla zawodów | 
| 14070 - 14089 | 200 | emisje cyfrowe, cw | 
| 14089 - 14099 | 500 | emisje cyfrowe (zalecany packet nie automatyczny), cw | 
| 14099 - 14101 | 200 | beacony (IBP) | 
| 14101 - 14112 | 2700 | emisje cyfrowe (zalecany „store-and-forward”), fonia, cw | 
| 14112 - 14125 | 2700 | fonia, cw | 
| 14125 - 14300 | 2700 | fonia, segment foniczny zalecany dla zawodów, cw | 
| 14230 | 2700 | częstotliwość wywoławcza SSTV & FAX | 
| 14300 - 14350 | 2700 | fonia, cw | 
Pasmo 18 MHz:
| ZAKRES  | SZEROKOŚĆ PASMA | RODZAJ EMISJI | 
| 18068 - 18100 | 200 | cw | 
| 18100 - 18109 | 500 | emisje cyfrowe, cw | 
| 18109 - 18111 | 200 | beacony (IBP) | 
| 18111 - 18168 | 2700 | fonia, cw | 
Pasmo 21 MHz:
| ZAKRES | SZEROKOŚĆ PASMA | RODZAJ EMISJI | 
| 21000 - 21080 | 200 | cw | 
| 21080 - 21100 | 500 | emisje cyfrowe, cw | 
| 21100 - 21120 | 500 | emisje cyfrowe (zalecany packet), cw | 
| 21120 - 21149 | 200 | cw | 
| 21149 - 21151 | 200 | beacony (IBP) | 
| 21151 - 21450 | 2700 | fonia, cw | 
| 21340 | 2700 | częstotliwość wywoławcza SSTV & FAX | 
Pasmo 24 MHz:
| ZAKRES  | SZEROKOŚĆ PASMA | RODZAJ EMISJI | 
| 24890 - 24920 | 200 | cw | 
| 24920 - 24929 | 500 | emisje cyfrowe, cw | 
| 24929 - 24931 | 200 | beacony (IBP) | 
| 24931 - 24990 | 2700 | fonia, cw | 
Pasmo 28 MHz:
| ZAKRES | SZEROKOŚĆ PASMA | RODZAJ EMISJI | 
| 28000 - 28050 | 200 | cw | 
| 28050 - 28120 | 500 | emisje cyfrowe, cw | 
| 28120 - 28150 | 500 | emisje cyfrowe (zalecany packet), cw | 
| 28150 - 28190 | 200 | cw | 
| 28190 - 28199 | 200 | beacony z regionalnym podziałem czasowym (IBP) | 
| 28199 - 28201 | 200 | beacony z ogólnoświatowym podziałem czasowym (IBP | 
| 28201 - 28225 | 200 | beacony z pracą ciągłą (IBP) | 
| 28225 - 29200 | 2700 | fonia, cw | 
| 28680 | 2700 | częstotliwość wywoławcza SSTV & FAX | 
| 29200 - 29300 | 6000 | emisje cyfrowe (packet NBFM), fonia, cw | 
| 29300 - 29510 | 6000 | pasmo satelitarne kosmos-Ziemia | 
| 29510 - 29700 | 6000 | fonia, cw | 
Pozostałe informacje:
- Określenie „fonia" obejmuje wszystkie rodzaje tej emisji. W pasmach poniżej 10 MHz używa się dolnej wstęgi (LSB), powyżej 10 MHz górnej wstęgi (USB).
- Występujące w Band-Planie częstotliwości należy rozumieć jako „częstotliwości nadawania" (zajmowane przez emitowane pasmo), a nie częstotliwości fali nośnej.
- We wszystkich pasmach w segmentach fonicznych dozwolona jest praca emisją A3A (AM)
- W pasmach: 7 i 10 MHz nie należy używać emisji Packet Radio.
Podział pasm VHF i UHF obowiązujący w I Regionie IARU
Pasmo 144 - 146 MHz:
| ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI [MHz] | SZEROKOŚĆ PASMA [Hz] | RODZAJ EMISJI, ZASTOSOWANIE | 
| 144.000 - 144.035 | 500 | wyłącznie EME | 
| 144.035 - 144.135 | 500 | CW ,144.050 - częstotliwość wywoławcza | 
| 144.135 - 144.150 | 500 | CW, MGM, ( 144.138 -PSK31), (144.140 - 144.150 -FAI, EME) | 
| 144.150 - 144.165 | 2700 | CW,SSB,MGM (144.150 – 144.160 SSB: FAI, EME) | 
| 144.165 - 144.360 | 2700 | CW,SSB | 
| 144.360 - 144.399 | 2700 | CW, SSB, MGM (144.370 : FSK441) | 
| 144.400 - 144.490 | 500 | CW, MGM – tylko radiolatarnie | 
| 144.500 - 144.794 | 20000 | Wszystkie rodzaje emisji. 144.500 - wywoławcza SSTV 144.600 - wywoławcza RTTY 144.700 - wywoławcza FAX 144.750 - wywoławcza ATV | 
| 144.794 - 144.990 | 12000 | MGM , 144.800 - APRS | 
| 144.994 - 145.194 | 12000 | FM, tylko wejścia przemienników | 
| 145.194 - 145.206 | 12000 | FM, komunikacja kosmiczna | 
| 145.206 - 145.5935 | 12000 | FM, 145.300 - lokalne RTTY 145.500 - wywołanie (mobile) | 
| 145.594 -145,7935 | 12000 | FM, tylko wyjścia przemienników | 
| 145.794 – 145.796 | 12000 | FM – komunikacja kosmiczna | 
| 145.806 – 146.000 | 12000 | Wszystkie rodzaje emisji – wyłącznie komunikacja satelitarna | 
Pasmo 430 - 440 MHz:
| ZAKRES  | RODZAJE EMISJI | ZASTOSOWANIE | 
| 430.000 – 430.400 | NBFM | 430.0125 - 430.3875 : kanały wejściowe przemienników (U01-U31) | 
| 430.400 - 430.9375 | Emisje cyfrowe | 430.400 - 430.550: linki transmisji cyfrowych | 
| 430.9375-431.0375 | Wszystkie rodzaje emisji | 430.950 – 431.025: kanały wejściowe multimode (R66 - R60) | 
| 431.0375-431.9875 | NBFM | |
| 432.000 – 432.150 | CW | 432.000 - 432.025: EME, 432.088: PSK31 | 
| 432.150 – 432.500 | SSB, CW | |
| 432.500 – 432.600 | Transponder liniowy , wejście | 432.500: wąskopasmowa SSTV 432.600: RTTY ( FSK, PSK) | 
| 432.600 – 432.800 | Transponder liniowy , wyjście | 432.700: FAX (FSK) | 
| 432.800 – 432.990 | Radiolatarnie | |
| 432.994 – 433.381 | Wejście przemienników | Standardowe przemienniki: odstęp 25 kHz , przecunięcie 1.6 MHz | 
| 433.394 – 433.581 | Simpleksowe kanały NBFM | Odstęp 25 kHz , 433.400: SSTV (FM,AFSK) 433.500: wywoławcza (mobil) | 
| 433.600 - 434.000 | Wszystkie rodzaje emisji | 433.600: RTTY (AFSK/FM) 433.625 – 433.775: kanały komunikacji cyfrowej 433.700: FAX (FM/AFSK) | 
| 434.000 - 434.594 | ATV | Wyjątek: 434.450 – 434.575 (kanały komunikacji cyfrowej) | 
| 434.594 - 494.981 | Wyjście przemienników ATV | |
| 434.981 - 438.000 | ATV i służba satelitarna | |
| 438.000 – 440.000 | ATV i inne | Zakres regionalny (planowanie krajowe) | 
 
			



